| # | Title | Topics | Acceptance | Solution | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Of Numbers | Recursion | 20.22% | Medium | |
| 2 | Word Search | Recursion | 32.69% | Medium | |
| 3 | Tower of Hanoi | Recursion | 35.23% | Medium | |
| 4 | Intersection of Two Linked Lists | Linked List | 35.30% | Easy | |
| 5 | Rat In A Maze | Recursion | 38.00% | Hard | |
| 6 | Palindrome Linked List | Linked List | 41.48% | Medium | |
| 7 | Detect Loop in linked list | Linked List | 43.49% | Medium | |
| 8 | Kth from End of Linked List | Linked List | 47.30% | Medium | |
| 9 | Reverse A String | Recursion | 48.00% | Easy | |
| 10 | Categorize even and odd nodes in a Linked List | Linked List | 49.80% | Medium | |
| 11 | Distinct Paths | Array Recursion Dynamic Programming 2D Array | 50.00% | Medium | |
| 12 | Distinct Paths II | Array Recursion Dynamic Programming 2D Array | 50.00% | Medium | |
| 13 | Tiling Problem | Recursion | 50.00% | Medium | |
| 14 | Friends Pairing Problem | Recursion | 50.00% | Medium | |
| 15 | Print Array Elements | Recursion | 50.00% | Easy | |
| 16 | Flattening a Linked List | Linked List | 51.53% | Medium | |
| 17 | Generate All Subsequence | Recursion | 56.00% | Medium | |
| 18 | Unique Path | Recursion | 56.00% | Hard | |
| 19 | Print Pattern | Recursion | 56.39% | Easy | |
| 20 | Find Start of Cycle | Linked List | 57.00% | Medium | |
| 21 | Reverse a Linked List in Groups | Linked List | 57.08% | Medium | |
| 22 | Sort A Linked List (Merge Sort) | Linked List | 58.00% | Medium | |
| 23 | Sum of Array Elements | Recursion | 58.00% | Easy | |
| 24 | All Occurrence Of An Element | Recursion | 59.00% | Easy | |
| 25 | Factorial of N | Recursion | 60.00% | Easy | |
| 26 | Sum Of First N Natural Numbers | Recursion | 60.00% | Easy | |
| 27 | Fibonacci Series (Tree Recursion) | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 28 | Count Binary Strings | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 29 | Count Ways To Reach Nth Stair | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 30 | Generate All Subsets | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 31 | Remove Consecutive Duplicates | Recursion | 60.00% | Easy | |
| 32 | Convert String to Integer | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 33 | Reverse Linked List in K Groups | Linked List | 60.00% | Medium | |
| 34 | Letter Combinations of Phone Number | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 35 | Reverse Linked List in Pairs | Linked List | 63.00% | Medium | |
| 36 | Count Nodes in Binary Tree | Recursion | 64.00% | Medium | |
| 37 | Target Sum Ways | Recursion | 64.00% | Hard | |
| 38 | Detect Cycle In Linked List | Linked List | 65.00% | Medium | |
| 39 | Swap Nodes in Pairs | Linked List | 65.00% | Medium | |
| 40 | Last Occurrence Of An Element | Recursion | 65.00% | Easy | |
| 41 | Merge Two Sorted Lists | Linked List | 65.70% | Medium | |
| 42 | Permutation of A String | String Recursion | 66.00% | Medium | |
| 43 | Number of Islands | Recursion | 66.00% | Medium | |
| 44 | Permutation Without Duplicates | Recursion | 67.00% | Medium | |
| 45 | Reverse Sublist (Between Left & Right) | Linked List | 67.00% | Medium | |
| 46 | Check if Linked List is Palindrome | Linked List | 67.00% | Medium | |
| 47 | Permutation of an Array | Array Recursion | 68.00% | Medium | |
| 48 | Nth Node From End | Linked List | 69.00% | Medium | |
| 49 | Flood Fill | Recursion | 69.00% | Medium | |
| 50 | Sort a stack | Recursion | 69.19% | Medium |
Loading today’s challenge…