| # | Title | Topics | Acceptance | Solution | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Find the String | String | 72.98% | Hard | |
| 52 | Reverse Words In A String | String | 47.80% | Easy | |
| 53 | First Occurrence In A String | String | 50.08% | Medium | |
| 54 | Longest Common Subsequence | Array String Dynamic Programming | 50.00% | Medium | |
| 55 | K-Pangrams | String Hashing | 20.91% | Medium | |
| 56 | Winner of an election | String Hashing | 53.75% | Easy | |
| 57 | Making A Large Island | Graph BFS DFS | 52.36% | Hard | |
| 58 | Stepping Numbers | BFS DFS | 48.44% | Medium | |
| 59 | Course Schedule | Graph BFS DFS | 51.77% | Medium | |
| 60 | Redundant Parenthesis | String Stack | 51.49% | Hard | |
| 61 | Find Kth Rotation | Array Stack Searching Algorithm | 23.16% | Easy | |
| 62 | Strings Rotations | String | 43.83% | Medium | |
| 63 | Unique Permutations | String | 46.50% | Medium |
Loading today’s challenge…