| # | Title | Topics | Acceptance | Solution | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remove Duplicates From A String | String Stack | 61.68% | Easy | |
| 2 | Binary Tree Cameras | Tree Traversal Binary Tree | 55.21% | Hard | |
| 3 | Boundary Traversal | Tree Traversal Binary Tree | 45.21% | Hard | |
| 4 | Compare Leaf Traversal | Tree Traversal Binary Tree | 77.95% | Medium | |
| 5 | Binary Tree Post Order Traversal | Tree Recursion Traversal Binary Tree | 79.59% | Easy | |
| 6 | Inorder Successor in BST | Tree Traversal Binary Tree | 60.12% | Medium | |
| 7 | Kth Largest Element in BST | Tree Traversal Binary Tree | 70.53% | Medium | |
| 8 | Construct Tree from Inorder + Postorder | Tree Traversal Binary Tree | 65.12% | Medium | |
| 9 | Top View of Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 60.21% | Medium | |
| 10 | Convert Sorted Array to BST | Tree Traversal Binary Tree | 74.56% | Medium | |
| 11 | Find Maximum in BST | Tree Traversal Binary Tree | 85.54% | Easy | |
| 12 | Find Minimum in BST | Tree Traversal Binary Tree | 85.18% | Easy | |
| 13 | Find Distance Between Two Nodes | Tree Traversal Binary Tree | 62.45% | Medium | |
| 14 | All Paths With Given Sum | Tree Traversal Binary Tree | 74.23% | Medium | |
| 15 | Maximum Root to Leaf Path Sum | Tree Traversal Binary Tree | 72.15% | Medium | |
| 16 | Count Non-Leaf Nodes In Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 60.48% | Easy | |
| 17 | Minimum Depth of Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 60.25% | Medium | |
| 18 | Construct Tree from Inorder + Preorder | Tree Traversal Binary Tree | 70.00% | Medium | |
| 19 | Right View of Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 74.36% | Medium | |
| 20 | Lowest Common Ancestor in BST | Tree Traversal Binary Tree | 70.50% | Medium | |
| 21 | Kth Smallest Element in BST | Tree Traversal Binary Tree | 76.77% | Medium | |
| 22 | Maximum Path Sum in Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 58.59% | Hard | |
| 23 | Delete Node In BST | Tree Traversal Binary Tree | 65.20% | Medium | |
| 24 | Validate BST | Tree Traversal Binary Tree | 45.23% | Medium | |
| 25 | Search / Insert into BST | Tree Traversal Binary Tree | 89.54% | Easy | |
| 26 | Find Nodes at Distance K from Given Node | Tree Traversal Binary Tree | 65.95% | Hard | |
| 27 | Lowest Common Ancestor of Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 78.59% | Medium | |
| 28 | Print All Root To Leaf Paths | Tree Traversal Binary Tree | 68.59% | Hard | |
| 29 | Root To Leaf Path Sum | Tree Traversal Binary Tree | 78.56% | Medium | |
| 30 | Diameter of Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 73.45% | Medium | |
| 31 | Check Binary Tree Is Balanced | Tree Traversal Binary Tree | 78.95% | Medium | |
| 32 | Check if Tree is Symmetric | Tree Traversal Binary Tree | 74.98% | Medium | |
| 33 | Check if Two Trees are Identical | Tree Traversal Binary Tree | 76.59% | Medium | |
| 34 | Count Leaf Nodes In Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 74.59% | Medium | |
| 35 | Count Total Nodes in Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 75.68% | Medium | |
| 36 | Height / Max Depth of Binary Tree | Tree Traversal Binary Tree | 75.36% | Medium | |
| 37 | Binary Tree Zigzag Level Order Traversal | Tree Recursion Traversal Binary Tree | 71.48% | Medium | |
| 38 | Binary Tree Level Order Traversal | Tree Recursion Traversal Binary Tree | 79.68% | Easy | |
| 39 | Binary Tree Inorder Traversal | Recursion Trees Traversal Binary Tree | 75.68% | Easy | |
| 40 | Binary Tree Preorder Traversal | Tree Recursion Binary Tree | 79.85% | Easy | |
| 41 | Permutation of A String | String Recursion | 66.00% | Medium | |
| 42 | Smallest window of 0, 1 and 2 | String | 50.00% | Easy | |
| 43 | Roman Number to Integer | String | 43.21% | Easy | |
| 44 | Longest Palindromic Substring | String | 34.80% | Medium | |
| 45 | Form Anagram Groups | String Hashing | 69.80% | Medium | |
| 46 | Longest Common Prefix | Array String | 44.20% | Easy | |
| 47 | Length of the longest substring | String | 50.00% | Medium | |
| 48 | Smallest Window of All Characters | String Dynamic Programming | 50.00% | Hard | |
| 49 | Bitonic Point | Searching Algorithm | 58.67% | Easy | |
| 50 | Alien Dictionary | String | 47.81% | Hard |
Loading today’s challenge…