| # | Title | Topics | Acceptance | Solution | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Check if Binary Tree is Balanced | Recursion | 77.00% | Medium | |
| 102 | Generate All Subsets | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 103 | Count Nodes in Binary Tree | Recursion | 64.00% | Medium | |
| 104 | Letter Combinations of Phone Number | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 105 | Tiling Problem | Recursion | 50.00% | Medium | |
| 106 | Permutation Without Duplicates | Recursion | 67.00% | Medium | |
| 107 | Combination Sum II | Recursion | 76.00% | Medium | |
| 108 | Target Sum Ways | Recursion | 64.00% | Hard | |
| 109 | Partition Equal Subset | Recursion | 77.00% | Easy | |
| 110 | Unique Path | Recursion | 56.00% | Hard | |
| 111 | Rat In A Maze | Recursion | 38.00% | Hard | |
| 112 | Permutation of an Array | Array Recursion | 68.00% | Medium | |
| 113 | Permutation of A String | String Recursion | 66.00% | Medium | |
| 114 | Subsets with Duplicates | Recursion | 74.00% | Medium | |
| 115 | Factorial of N | Recursion | 60.00% | Easy | |
| 116 | Count Ways To Reach Nth Stair | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 117 | Friends Pairing Problem | Recursion | 50.00% | Medium | |
| 118 | Count Binary Strings | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 119 | Fibonacci Series (Tree Recursion) | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 120 | Check String Is Subsequence To Another | Recursion | 75.00% | Medium | |
| 121 | Convert String to Integer | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 122 | Replace pi to 3.14 | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 123 | Remove All Occurrence of A Character | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 124 | Count Characters | Recursion | 85.00% | Easy | |
| 125 | Check Palindrome | Recursion | 90.00% | Easy | |
| 126 | Reverse A String | Recursion | 48.00% | Easy | |
| 127 | Product of All Array Elements | Recursion | 80.00% | Easy | |
| 128 | Sum of Array Elements | Recursion | 58.00% | Easy | |
| 129 | Reverse An Array | Recursion | 85.00% | Easy | |
| 130 | All Occurrence Of An Element | Recursion | 59.00% | Easy | |
| 131 | Last Occurrence Of An Element | Recursion | 65.00% | Easy | |
| 132 | First Occurrence Of An Element In An Array | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 133 | Check Array is Sorted | Recursion | 80.00% | Basic | |
| 134 | Smallest window of 0, 1 and 2 | String | 50.00% | Easy | |
| 135 | Find Maximum / Minimum in Array | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 136 | Print Array Elements | Recursion | 50.00% | Easy | |
| 137 | Fibonacci Series | Recursion | 85.00% | Easy | |
| 138 | Power of (a^b) | Recursion | 85.00% | Easy | |
| 139 | Roman Number to Integer | String | 43.21% | Easy | |
| 140 | Longest Palindromic Substring | String | 34.80% | Medium | |
| 141 | Missing And Repeating | Array | 24.83% | Easy | |
| 142 | Search In Rotated Sorted Array | Array Searching Algorithms | 37.64% | Medium | |
| 143 | Form Anagram Groups | String Hashing | 69.80% | Medium | |
| 144 | Longest Common Prefix | Array String | 44.20% | Easy | |
| 145 | Count Inversions | Array Sorting Algorithms | 16.93% | Medium | |
| 146 | 2Sum - Pair With Given Sum | Array Hashing Hashmap | 30.61% | Easy | |
| 147 | Maximize Number of 1's | Array Binary Search | 50.00% | Medium | |
| 148 | Combination Sum | Recursion | 75.00% | Medium | |
| 149 | Print Numbers from 1 to N | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 150 | Print Number From N to 1 | Recursion | 80.00% | Easy |
Loading today’s challenge…