| # | Title | Topics | Acceptance | Solution | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Count Inversions | Array Sorting Algorithms | 16.93% | Medium | |
| 152 | 2Sum - Pair With Given Sum | Array Hashing Hashmap | 30.61% | Easy | |
| 153 | Maximize Number of 1's | Array Binary Search | 50.00% | Medium | |
| 154 | Combination Sum | Recursion | 75.00% | Medium | |
| 155 | Print Numbers from 1 to N | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 156 | Print Number From N to 1 | Recursion | 80.00% | Easy | |
| 157 | Sum Of First N Natural Numbers | Recursion | 60.00% | Easy | |
| 158 | Largest subarray of 0's and 1's | Data Structures Basics | 50.00% | Easy | |
| 159 | Max of min for every window | Stack | 50.00% | Hard | |
| 160 | Maximum fruit gathering by birds | Array | 50.00% | Easy | |
| 161 | Sum of elements of smallest subarray greater than x | Array | 50.00% | Easy | |
| 162 | Length of the longest substring | String | 50.00% | Medium | |
| 163 | Smallest Window of All Characters | String Dynamic Programming | 50.00% | Hard | |
| 164 | Equal Sum Subarrays | Queue | 50.00% | Easy | |
| 165 | Ways to Reaching the n'th Stair | Dynamic Programming | 50.00% | Medium | |
| 166 | Implement Min Stack | Stack | 22.59% | Medium | |
| 167 | First non-repeating in a stream | Queue | 31.65% | Medium | |
| 168 | Binary Heap Operations | Heap | 22.30% | Medium | |
| 169 | Detect Loop in linked list | Linked List | 43.49% | Medium | |
| 170 | Palindrome Linked List | Linked List | 41.48% | Medium | |
| 171 | Categorize even and odd nodes in a Linked List | Linked List | 49.80% | Medium | |
| 172 | Check for balanced Paranthesis | Stack | 28.56% | Easy | |
| 173 | Asteroid Collision | Stack | 50.06% | Medium | |
| 174 | Convert Infix To Prefix Notation | Stack | 52.94% | Medium | |
| 175 | Histogram Max Rectangular Area | Stack | 32.12% | Hard | |
| 176 | Implement Queue using Arrays | Queue | 47.24% | Basic | |
| 177 | Minimum Cost of Ropes | Queue | 42.73% | Medium | |
| 178 | Heap Sort | Heap | 53.06% | Medium | |
| 179 | Word Search | Recursion | 32.69% | Medium | |
| 180 | Print Pattern | Recursion | 56.39% | Easy | |
| 181 | Floor in a Sorted Array | Sorting Algorithms | 33.75% | Easy | |
| 182 | Minimum sum | Array Sorting Algorithms | 17.14% | Medium | |
| 183 | Number of Pairs | Array | 21.82% | Medium | |
| 184 | Find Transition Point | Array Searching Algorithms | 37.90% | Easy | |
| 185 | Super Primes | Searching Algorithms | 24.90% | Medium | |
| 186 | Pair Sum Closest to 0 | Searching Algorithms | 19.61% | Easy | |
| 187 | Bitonic Point | Searching Algorithm | 58.67% | Easy | |
| 188 | Alien Dictionary | String | 47.81% | Hard | |
| 189 | Find the String | String | 72.98% | Hard | |
| 190 | 0-1 Knapsack Problem | Array Dynamic Programming | 50.00% | Medium | |
| 191 | Rod Cutting | Array Dynamic Programming | 50.00% | Medium | |
| 192 | Stock buy and sell | Array Dynamic Programming | 29.18% | Medium | |
| 193 | Maximum Meetings in One Room | Array Sorting Algorithms | 33.57% | Medium | |
| 194 | Subset Sums | Recursion | 72.55% | Medium | |
| 195 | Interleave the First Half of the Queue with Second Half | Queue | 69.35% | Medium | |
| 196 | Merge Sort for Linked List | Linked List | 74.76% | Medium | |
| 197 | Reverse a Linked List in Groups | Linked List | 57.08% | Medium | |
| 198 | Intersection of Two Linked Lists | Linked List | 35.30% | Easy | |
| 199 | Reverse Words In A String | String | 47.80% | Easy | |
| 200 | First Occurrence In A String | String | 50.08% | Medium |
Loading today’s challenge…