| # | Title | Topics | Acceptance | Solution | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Palindrome Linked List | Linked List | 41.48% | Medium | |
| 152 | Categorize even and odd nodes in a Linked List | Linked List | 49.80% | Medium | |
| 153 | Check for balanced Paranthesis | Stack | 28.56% | Easy | |
| 154 | Asteroid Collision | Stack | 50.06% | Medium | |
| 155 | Convert Infix To Prefix Notation | Stack | 52.94% | Medium | |
| 156 | Histogram Max Rectangular Area | Stack | 32.12% | Hard | |
| 157 | Implement Queue using Arrays | Queue | 47.24% | Basic | |
| 158 | Minimum Cost of Ropes | Queue | 42.73% | Medium | |
| 159 | Heap Sort | Heap | 53.06% | Medium | |
| 160 | Word Search | Recursion | 32.69% | Medium | |
| 161 | Print Pattern | Recursion | 56.39% | Easy | |
| 162 | Floor in a Sorted Array | Sorting Algorithms | 33.75% | Easy | |
| 163 | Minimum sum | Array Sorting Algorithms | 17.14% | Medium | |
| 164 | Number of Pairs | Array | 21.82% | Medium | |
| 165 | Find Transition Point | Array Searching Algorithms | 37.90% | Easy | |
| 166 | Super Primes | Searching Algorithms | 24.90% | Medium | |
| 167 | Pair Sum Closest to 0 | Searching Algorithms | 19.61% | Easy | |
| 168 | Bitonic Point | Searching Algorithm | 58.67% | Easy | |
| 169 | Alien Dictionary | String | 47.81% | Hard | |
| 170 | Find the String | String | 72.98% | Hard | |
| 171 | 0-1 Knapsack Problem | Array Dynamic Programming | 50.00% | Medium | |
| 172 | Rod Cutting | Array Dynamic Programming | 50.00% | Medium | |
| 173 | Stock buy and sell | Array Dynamic Programming | 29.18% | Medium | |
| 174 | Maximum Meetings in One Room | Array Sorting Algorithms | 33.57% | Medium | |
| 175 | Subset Sums | Recursion | 72.55% | Medium | |
| 176 | Game with String | Heap | 53.96% | Medium | |
| 177 | Interleave the First Half of the Queue with Second Half | Queue | 69.35% | Medium | |
| 178 | Merge Sort for Linked List | Linked List | 74.76% | Medium | |
| 179 | Reverse a Linked List in Groups | Linked List | 57.08% | Medium | |
| 180 | Intersection of Two Linked Lists | Linked List | 35.30% | Easy | |
| 181 | Reverse Words In A String | String | 47.80% | Easy | |
| 182 | First Occurrence In A String | String | 50.08% | Medium | |
| 183 | Distinct Paths II | Array Recursion Dynamic Programming 2D Array | 50.00% | Medium | |
| 184 | Minimum Path Sum | Array Dynamic Programming 2D Array | 50.00% | Medium | |
| 185 | Distinct Paths | Array Recursion Dynamic Programming 2D Array | 50.00% | Medium | |
| 186 | Longest Increasing Subsequence | Array Dynamic Programming | 20.00% | Medium | |
| 187 | Longest Common Subsequence | Array String Dynamic Programming | 50.00% | Medium | |
| 188 | Number of Turns in Binary Tree | Tree | 50.00% | Hard | |
| 189 | Find Largest Value in Each Tree Row | Tree | 50.00% | Medium | |
| 190 | Cake Distribution Problem | Array Searching Algorithms | 64.62% | Hard | |
| 191 | Maximum Width of Binary Tree | Tree | 50.00% | Easy | |
| 192 | Search Insert Position | Array Sorting Algorithms | 48.03% | Easy | |
| 193 | 3 Sum | Array Sorting Algorithm | 35.80% | Medium | |
| 194 | K-Pangrams | String Hashing | 20.91% | Medium | |
| 195 | Winner of an election | String Hashing | 53.75% | Easy | |
| 196 | Making A Large Island | Graph BFS DFS | 52.36% | Hard | |
| 197 | Stepping Numbers | BFS DFS | 48.44% | Medium | |
| 198 | Course Schedule | Graph BFS DFS | 51.77% | Medium | |
| 199 | You and your books | Array Dynamic Programming | 50.00% | Easy | |
| 200 | Maximize dot product | Dynamic Programming | 13.27% | Medium |
Loading today’s challenge…