| # | Title | Topics | Acceptance | Solution | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Subsets with Duplicates | Recursion | 74.00% | Medium | |
| 102 | Factorial of N | Recursion | 60.00% | Easy | |
| 103 | Count Ways To Reach Nth Stair | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 104 | Friends Pairing Problem | Recursion | 50.00% | Medium | |
| 105 | Count Binary Strings | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 106 | Fibonacci Series (Tree Recursion) | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 107 | Check String Is Subsequence To Another | Recursion | 75.00% | Medium | |
| 108 | Convert String to Integer | Recursion | 60.00% | Medium | |
| 109 | Replace pi to 3.14 | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 110 | Remove All Occurrence of A Character | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 111 | Count Characters | Recursion | 85.00% | Easy | |
| 112 | Check Palindrome | Recursion | 90.00% | Easy | |
| 113 | Reverse A String | Recursion | 48.00% | Easy | |
| 114 | Product of All Array Elements | Recursion | 80.00% | Easy | |
| 115 | Sum of Array Elements | Recursion | 58.00% | Easy | |
| 116 | Reverse An Array | Recursion | 85.00% | Easy | |
| 117 | All Occurrence Of An Element | Recursion | 59.00% | Easy | |
| 118 | Last Occurrence Of An Element | Recursion | 65.00% | Easy | |
| 119 | First Occurrence Of An Element In An Array | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 120 | Check Array is Sorted | Recursion | 80.00% | Basic | |
| 121 | Smallest window of 0, 1 and 2 | String | 50.00% | Easy | |
| 122 | Find Maximum / Minimum in Array | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 123 | Print Array Elements | Recursion | 50.00% | Easy | |
| 124 | Fibonacci Series | Recursion | 85.00% | Easy | |
| 125 | Power of (a^b) | Recursion | 85.00% | Easy | |
| 126 | Roman Number to Integer | String | 43.21% | Easy | |
| 127 | Longest Palindromic Substring | String | 34.80% | Medium | |
| 128 | Missing And Repeating | Array | 24.83% | Easy | |
| 129 | Search In Rotated Sorted Array | Array Searching Algorithms | 37.64% | Medium | |
| 130 | Form Anagram Groups | String Hashing | 69.80% | Medium | |
| 131 | Longest Common Prefix | Array String | 44.20% | Easy | |
| 132 | Count Inversions | Array Sorting Algorithms | 16.93% | Medium | |
| 133 | 2Sum - Pair With Given Sum | Array Hashing Hashmap | 30.61% | Easy | |
| 134 | Maximize Number of 1's | Array Binary Search | 50.00% | Medium | |
| 135 | Combination Sum | Recursion | 75.00% | Medium | |
| 136 | Print Numbers from 1 to N | Recursion | 75.00% | Easy | |
| 137 | Print Number From N to 1 | Recursion | 80.00% | Easy | |
| 138 | Sum Of First N Natural Numbers | Recursion | 60.00% | Easy | |
| 139 | Largest subarray of 0's and 1's | Data Structures Basics | 50.00% | Easy | |
| 140 | Max of min for every window | Stack | 50.00% | Hard | |
| 141 | Maximum fruit gathering by birds | Array | 50.00% | Easy | |
| 142 | Sum of elements of smallest subarray greater than x | Array | 50.00% | Easy | |
| 143 | Length of the longest substring | String | 50.00% | Medium | |
| 144 | Smallest Window of All Characters | String Dynamic Programming | 50.00% | Hard | |
| 145 | Equal Sum Subarrays | Queue | 50.00% | Easy | |
| 146 | Ways to Reaching the n'th Stair | Dynamic Programming | 50.00% | Medium | |
| 147 | Implement Min Stack | Stack | 22.59% | Medium | |
| 148 | First non-repeating in a stream | Queue | 31.65% | Medium | |
| 149 | Binary Heap Operations | Heap | 22.30% | Medium | |
| 150 | Detect Loop in linked list | Linked List | 43.49% | Medium |
Loading today’s challenge…